Игрок Команда И Ш А О +/– ШТР ШБ ШМ ШП БС % РБ ББ ВБР ВВБР % ВВБР РБ
19 Артём Севанькаев Ertis 10 3 3 6 0 18 2 0 0 22 13.6% 1 0 0 0.0% 0
79 Алексей Власкин Ertis 9 1 3 4 0 12 0 0 0 25 4.0% 10 0 0 0.0% 0
57 Артём Расулов Ertis 9 1 3 4 -6 4 0 0 0 17 5.9% 2 9 3 33.3% 0
12 Артур Шетле Ertis 10 2 1 3 -4 2 0 0 0 18 11.1% 7 60 42 70.0% 0
14 Юсуп Асуханов Ertis 8 2 1 3 -11 2 0 0 0 18 11.1% 0 10 5 50.0% 0
10 Диас Атаханов Ertis 10 1 2 3 -12 12 0 0 0 17 5.9% 1 150 101 67.3% 0
47 Дмитрий Тесленко Ertis 10 2 0 2 -2 6 0 0 0 23 8.7% 2 98 57 58.2% 0
33 Данияр Билимбаев Ertis 3 1 1 2 1 2 1 0 0 4 25.0% 2 0 0 0.0% 0
44 Таир Мухтаров Ertis 9 1 1 2 -7 10 0 0 1 9 11.1% 4 7 3 42.9% 0
90 Родион Цизман Ertis 3 1 1 2 -5 2 1 0 0 7 14.3% 2 6 3 50.0% 0
22 Рузиль Ганиев Ertis 8 0 2 2 -5 2 0 0 0 13 0.0% 1 9 6 66.7% 0
29 Михаил Гулый Ertis 6 0 2 2 1 0 0 0 0 8 0.0% 3 0 0 0.0% 0
13 Алексей Рыжих Ertis 9 1 0 1 -13 2 1 0 0 11 9.1% 6 0 0 0.0% 0
70 Артем Подшендялов Ertis 2 1 0 1 -1 0 0 0 0 3 33.3% 0 1 0 0.0% 0
7 Даниил Васильев Ertis 9 0 1 1 -8 4 0 0 0 10 0.0% 4 0 0 0.0% 0
9 Иван Шкленник Ertis 8 0 1 1 -5 4 0 0 0 3 0.0% 7 1 0 0.0% 0
25 Михаил Кузык Ertis 9 0 1 1 0 4 0 0 0 4 0.0% 9 0 0 0.0% 0
80 Владимир Шлычков Ertis 9 0 1 1 -7 33 0 0 0 4 0.0% 2 0 0 0.0% 0
11 Сергей Гриценко Ertis 9 0 1 1 1 4 0 0 0 22 0.0% 2 31 25 80.6% 0
15 Максим Карпов Ertis 7 0 1 1 -3 0 0 0 0 9 0.0% 4 33 15 45.5% 0
3 Никита Гостюшев Ertis 8 0 0 0 -3 0 0 0 0 2 0.0% 3 1 1 100.0% 0
28 Александр Щемель Ertis 4 0 0 0 -5 0 0 0 0 2 0.0% 1 1 0 0.0% 0
55 Адам Евлоев Ertis 8 0 0 0 -3 0 0 0 0 4 0.0% 0 0 0 0.0% 0
77 Андрей Кураков Ertis 8 0 0 0 -6 6 0 0 0 8 0.0% 5 35 36 102.9% 0
95 Дмитрий Пархоменко Ertis 8 0 0 0 -1 2 0 0 0 5 0.0% 4 0 0 0.0% 0
41 Тимур Абенов Ertis 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0.0% 0 0 0 0.0% 0
М - количество проведённых матчей
Ш - количество заброшенных шайб
А - количество результативных передач
О - количество набранных очков
"+/-" - показатель полезности
ШТР - количество штрафных минут
ШБ - количество шайб в большинстве
ШМ - количество шайб в меньшинстве
ШП - количество шайб в пустые ворота

МИН - количество проведённых минут на льду
КН - коэффициент надежности
ПШ - количество пропущенных шайб
БР - количество бросков в створ
ОБ -количество отражённых бросков
%ОБ - процент отраженных бросков
И"0" - количество "сухих" матчей
В - количество побед
П - количество поражений